loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Exide Inds. Apr 30, 2024 9.47 1.33 65.85
Equity-Multi Comm. Exc. Apr 30, 2024 9.32 1.31 31.18
Equity-Crompton Gr. Con Apr 30, 2024 9.11 1.28 27.26
Equity-Blue Star Apr 30, 2024 8.62 1.21 25.60
Equity-C D S L Apr 30, 2024 8.33 1.17 31.70
Equity-Natl. Aluminium Apr 30, 2024 7.42 1.04 29.84
Equity-I D F C Apr 30, 2024 7.19 1.01 17.54
Equity-Karur Vysya Bank Apr 30, 2024 7.08 0.99 19.36
Equity-Glenmark Pharma. Apr 30, 2024 7.03 0.99 17.93
Equity-RBL Bank Apr 30, 2024 6.94 0.97 15.82
Equity-Cyient Apr 30, 2024 6.77 0.95 -3.24
Equity-Aarti Industries Apr 30, 2024 6.58 0.92 19.17
Equity-Cams Services Apr 30, 2024 6.51 0.92 17.49
Equity-Angel One Apr 30, 2024 6.35 0.89 -2.16
Equity-Elgi Equipments Apr 30, 2024 6.24 0.88 15.67
Equity-J B Chem & Pharm Apr 30, 2024 6.05 0.85 23.42
Equity-Radico Khaitan Apr 30, 2024 6.06 0.85 8.72
Equity-Amara Raja Ener. Apr 30, 2024 6.02 0.85 54.63
Equity-Sonata Software Apr 30, 2024 5.95 0.84 2.30
Equity-Apar Inds. Apr 30, 2024 5.92 0.83 20.84
Equity-Global Health Apr 30, 2024 5.87 0.82 16.96
Equity-Redington Apr 30, 2024 5.78 0.81 12.13
Equity-Brigade Enterpr. Apr 30, 2024 5.73 0.81 18.09
Equity-Hindustan Copper Apr 30, 2024 5.65 0.79 48.43
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2024 5.30 0.75 -34.69
Equity-NCC Apr 30, 2024 5.28 0.74 11.45
Equity-Indian Energy Ex Apr 30, 2024 5.27 0.74 24.39
Equity-Navin Fluo.Intl. Apr 30, 2024 5.28 0.74 17.38
Equity-Kalpataru Proj. Apr 30, 2024 5.23 0.73 22.50
Equity-City Union Bank Apr 30, 2024 5.14 0.72 27.13
Equity-H U D C O Apr 30, 2024 5.00 0.70 28.18
Equity-Equitas Sma. Fin Apr 30, 2024 4.90 0.69 12.12
Equity-Manappuram Fin. Apr 30, 2024 4.82 0.68 23.59
Equity-GE Shipping Co Apr 30, 2024 4.78 0.67 16.40
Equity-Century Textiles Apr 30, 2024 4.66 0.66 31.03
Equity-Birlasoft Ltd Apr 30, 2024 4.71 0.66 -6.32
Equity-Chola Financial Apr 30, 2024 4.68 0.66 3.59
Equity-EIH Apr 30, 2024 4.52 0.64 13.78
Equity-Hitachi Energy Apr 30, 2024 4.52 0.64 47.18
Equity-Castrol India Apr 30, 2024 4.55 0.64 21.27
Equity-Nippon Life Ind. Apr 30, 2024 4.45 0.63 33.59
Equity-IRB Infra.Devl. Apr 30, 2024 4.38 0.62 24.18
Equity-360 ONE Apr 30, 2024 4.38 0.62 24.09
Equity-Krishna Institu. Apr 30, 2024 4.42 0.62 5.59
Equity-NBCC Apr 30, 2024 4.25 0.60 25.67
Equity-Intellect Design Apr 30, 2024 4.27 0.60 5.26
Equity-PVR Inox Apr 30, 2024 4.28 0.60 9.75
Equity-Natco Pharma Apr 30, 2024 4.12 0.58 14.36
Equity-Cochin Shipyard Apr 30, 2024 4.12 0.58 59.92
Equity-CESC Apr 30, 2024 4.08 0.57 29.51
Equity-K E C Intl. Apr 30, 2024 4.02 0.57 15.32
Equity-HFCL Apr 30, 2024 3.99 0.56 17.05
Equity-Inox Wind Apr 30, 2024 4.00 0.56 28.66
Equity-Tata Inv.Corpn. Apr 30, 2024 3.88 0.55 14.52
Equity-Piramal Pharma Apr 30, 2024 3.89 0.55 19.15
Equity-Five-Star Bus.Fi Apr 30, 2024 3.94 0.55 12.69
Equity-Aegis Logistics Apr 30, 2024 3.86 0.54 64.51
Equity-Narayana Hrudaya Apr 30, 2024 3.86 0.54 7.21
Equity-Tejas Networks Apr 30, 2024 3.82 0.54 86.40
Equity-Swan Energy Apr 30, 2024 3.81 0.53 -0.99
Equity-Motil.Oswal.Fin. Apr 30, 2024 3.78 0.53 52.44
Equity-Guj.St.Petronet Apr 30, 2024 3.79 0.53 -11.22
Equity-IIFL Finance Apr 30, 2024 3.80 0.53 27.87
Equity-Ircon Intl. Apr 30, 2024 3.67 0.52 21.96
Equity-Ratnamani Metals Apr 30, 2024 3.65 0.51 20.97
Equity-Mahanagar Gas Apr 30, 2024 3.61 0.51 13.13
Equity-PNB Housing Apr 30, 2024 3.58 0.50 35.02
Equity-Indiamart Inter. Apr 30, 2024 3.53 0.50 6.84
Equity-CreditAcc. Gram. Apr 30, 2024 3.53 0.50 11.90
Equity-Finolex Cables Apr 30, 2024 3.51 0.49 12.51
Equity-KFin Technolog. Apr 30, 2024 3.48 0.49 30.66
Equity-Himadri Special Apr 30, 2024 3.45 0.49 32.63
Equity-Finolex Inds. Apr 30, 2024 3.38 0.48 15.60
Equity-Ramkrishna Forg. Apr 30, 2024 3.38 0.48 16.15
Equity-NLC India Apr 30, 2024 3.44 0.48 13.60
Equity-AAVAS Financiers Apr 30, 2024 3.37 0.47 31.96
Equity-Sanofi India Apr 30, 2024 3.33 0.47 10.02
Equity-Lemon Tree Hotel Apr 30, 2024 3.34 0.47 25.14
Equity-Indiabulls Hous. Apr 30, 2024 3.32 0.47 8.12
Equity-Welspun Corp Apr 30, 2024 3.28 0.46 17.07
Equity-NMDC Steel Apr 30, 2024 3.28 0.46 26.07
Equity-Titagarh Rail Apr 30, 2024 3.30 0.46 23.08
Equity-Poly Medicure Apr 30, 2024 3.30 0.46 10.54
Equity-Data Pattern Apr 30, 2024 3.18 0.45 31.22
Equity-Kaynes Tech Apr 30, 2024 3.18 0.45 -0.86
Equity-Sterling & Wils. Apr 30, 2024 3.20 0.45 34.06
Equity-Raymond Apr 30, 2024 3.11 0.44 24.37
Equity-Anand Rathi Wea. Apr 30, 2024 3.12 0.44 15.59
Equity-Amber Enterp. Apr 30, 2024 3.12 0.44 12.53
Equity-Olectra Greentec Apr 30, 2024 3.15 0.44 -2.23
Equity-Zensar Tech. Apr 30, 2024 3.09 0.43 8.07
Equity-Rainbow Child. Apr 30, 2024 3.04 0.43 13.29
Equity-BEML Ltd Apr 30, 2024 2.98 0.42 17.65
Equity-Suven Pharma Apr 30, 2024 2.99 0.42 4.30
Equity-Engineers India Apr 30, 2024 3.00 0.42 29.50
Equity-Praj Industries Apr 30, 2024 3.00 0.42 9.90
Equity-Asahi India Glas Apr 30, 2024 2.93 0.41 19.93
Equity-Firstsour.Solu. Apr 30, 2024 2.95 0.41 14.38
Equity-Tanla Platforms Apr 30, 2024 2.90 0.41 19.44
Equity-Jindal Saw Apr 30, 2024 2.84 0.40 37.14
Equity-Sobha Apr 30, 2024 2.85 0.40 31.07
Equity-Chambal Fert. Apr 30, 2024 2.87 0.40 32.69
Equity-Can Fin Homes Apr 30, 2024 2.85 0.40 8.30
Equity-EID Parry Apr 30, 2024 2.78 0.39 21.19
Equity-Sapphire Foods Apr 30, 2024 2.74 0.39 -3.04
Equity-Aptus Value Hou. Apr 30, 2024 2.76 0.39 13.10
Equity-Usha Martin Apr 30, 2024 2.71 0.38 26.68
Equity-V-Guard Industri Apr 30, 2024 2.72 0.38 10.69
Equity-G N F C Apr 30, 2024 2.65 0.37 21.89
Equity-Affle India Apr 30, 2024 2.65 0.37 14.93
Equity-CIE Automotive Apr 30, 2024 2.65 0.37 13.65
Equity-Action Const.Eq. Apr 30, 2024 2.65 0.37 13.83
Equity-Jai Balaji Inds. Apr 30, 2024 2.64 0.37 17.94
Equity-Triveni Turbine Apr 30, 2024 2.66 0.37 7.08
Equity-Jyothy Labs Apr 30, 2024 2.63 0.37 5.56
Equity-Westlife Food Apr 30, 2024 2.53 0.36 12.71
Equity-Happiest Minds Apr 30, 2024 2.59 0.36 17.00
Equity-Granules India Apr 30, 2024 2.56 0.36 5.22
Equity-Guj Pipavav Port Apr 30, 2024 2.54 0.36 6.16
Equity-HBL Power System Apr 30, 2024 2.59 0.36 20.58
Equity-CEAT Apr 30, 2024 2.41 0.34 2.49
Equity-Alembic Pharma Apr 30, 2024 2.45 0.34 8.53
Equity-eClerx Services Apr 30, 2024 2.42 0.34 11.22
Equity-Capri Global Apr 30, 2024 2.43 0.34 15.78
Equity-T N Merc. Bank Apr 30, 2024 2.43 0.34 7.01
Equity-Gillette India Apr 30, 2024 2.41 0.34 9.09
Equity-G S F C Apr 30, 2024 2.45 0.34 34.81
Equity-Jubilant Pharmo Apr 30, 2024 2.25 0.32 26.48
Equity-Jupiter Wagons Apr 30, 2024 2.25 0.32 16.73
Equity-PNC Infratech Apr 30, 2024 2.25 0.32 9.90
Equity-J & K Bank Apr 30, 2024 2.27 0.32 8.75
Equity-I O B Apr 30, 2024 2.29 0.32 21.46
Equity-Elecon Engg.Co Apr 30, 2024 2.21 0.31 27.78
Equity-Chalet Hotels Apr 30, 2024 2.21 0.31 4.68
Equity-JK Lakshmi Cem. Apr 30, 2024 2.21 0.31 -2.81
Equity-Whirlpool India Apr 30, 2024 2.13 0.30 31.88
Equity-Mahindra Life. Apr 30, 2024 2.11 0.30 16.07
Equity-Trident Apr 30, 2024 2.14 0.30 15.12
Equity-C P C L Apr 30, 2024 2.17 0.30 20.67
Equity-GMM Pfaudler Apr 30, 2024 2.12 0.30 23.79
Equity-KSB Apr 30, 2024 2.10 0.30 25.47
Equity-Godawari Power Apr 30, 2024 2.07 0.29 25.70
Equity-PCBL Ltd Apr 30, 2024 2.09 0.29 8.09
Equity-Metropolis Healt Apr 30, 2024 2.07 0.29 12.85
Equity-Schneider Elect. Apr 30, 2024 2.06 0.29 16.41
Equity-Rites Apr 30, 2024 2.05 0.29 10.19
Equity-DCM Shriram Apr 30, 2024 2.08 0.29 20.87
Equity-Godfrey Phillips Apr 30, 2024 2.09 0.29 15.79
Equity-Nuvama Wealth Apr 30, 2024 2.06 0.29 20.12
Equity-Graphite India Apr 30, 2024 2.00 0.28 19.82
Equity-Balrampur Chini Apr 30, 2024 2.02 0.28 16.84
Equity-Vardhman Textile Apr 30, 2024 2.01 0.28 7.71
Equity-M R P L Apr 30, 2024 1.95 0.27 22.37
Equity-Shyam Metalics Apr 30, 2024 1.95 0.27 13.74
Equity-Tata Tele. Mah. Apr 30, 2024 1.86 0.26 18.84
Equity-Birla Corpn. Apr 30, 2024 1.83 0.26 8.29
Equity-Home First Finan Apr 30, 2024 1.87 0.26 8.72
Equity-Craftsman Auto Apr 30, 2024 1.87 0.26 9.61
Equity-Cera Sanitary. Apr 30, 2024 1.88 0.26 13.82
Equity-Rajesh Exports Apr 30, 2024 1.88 0.26 28.75
Equity-Central Bank Apr 30, 2024 1.82 0.26 20.24
Equity-CCL Products Apr 30, 2024 1.86 0.26 7.90
Equity-Safari Inds. Apr 30, 2024 1.84 0.26 31.10
Equity-Deepak Fertiliz. Apr 30, 2024 1.80 0.25 28.36
Equity-Jubilant Ingrev. Apr 30, 2024 1.80 0.25 30.62
Equity-Route Mobile Apr 30, 2024 1.79 0.25 1.66
Equity-Aster DM Health. Apr 30, 2024 1.78 0.25 -9.05
Equity-ERIS Lifescience Apr 30, 2024 1.79 0.25 13.59
Equity-Quess Corp Apr 30, 2024 1.77 0.25 28.09
Equity-BLS Internat. Apr 30, 2024 1.80 0.25 19.78
Equity-Mastek Apr 30, 2024 1.81 0.25 13.37
Equity-Welspun Living Apr 30, 2024 1.81 0.25 16.48
Equity-HEG Apr 30, 2024 1.79 0.25 37.02
Equity-Century Plyboard Apr 30, 2024 1.70 0.24 6.48
Equity-Honasa Consumer Apr 30, 2024 1.68 0.24 14.58
Equity-RHI Magnesita Apr 30, 2024 1.73 0.24 25.82
Equity-UTI AMC Apr 30, 2024 1.72 0.24 24.96
Equity-V I P Inds. Apr 30, 2024 1.63 0.23 11.83
Equity-MTAR Technologie Apr 30, 2024 1.63 0.23 19.84
Equity-KNR Construct. Apr 30, 2024 1.63 0.23 15.35
Equity-Blue Dart Expres Apr 30, 2024 1.67 0.23 9.47
Equity-Mah. Seamless Apr 30, 2024 1.67 0.23 14.33
Equity-Chemplast Sanmar Apr 30, 2024 1.58 0.22 18.67
Equity-Concord Biotech Apr 30, 2024 1.55 0.22 17.29
Equity-Restaurant Brand Apr 30, 2024 1.59 0.22 5.49
Equity-Latent View Apr 30, 2024 1.55 0.22 4.93
Equity-Sh.Renuka Sugar Apr 30, 2024 1.57 0.22 20.52
Equity-Railtel Corpn. Apr 30, 2024 1.54 0.22 17.46
Equity-G M D C Apr 30, 2024 1.55 0.22 30.61
Equity-JM Financial Apr 30, 2024 1.59 0.22 27.25
Equity-Astrazeneca Phar Apr 30, 2024 1.48 0.21 7.03
Equity-Archean Chemical Apr 30, 2024 1.50 0.21 4.24
Equity-Fine Organic Apr 30, 2024 1.50 0.21 16.48
Equity-Medplus Health Apr 30, 2024 1.48 0.21 8.35
Equity-Bikaji Foods Apr 30, 2024 1.48 0.21 16.16
Equity-JBM Auto Apr 30, 2024 1.50 0.21 12.82
Equity-Nuvoco Vistas Apr 30, 2024 1.51 0.21 18.23
Equity-UCO Bank Apr 30, 2024 1.52 0.21 17.36
Equity-Alok Industries Apr 30, 2024 1.51 0.21 12.92
Equity-Saregama India Apr 30, 2024 1.44 0.20 32.60
Equity-Vijaya Diagnost. Apr 30, 2024 1.43 0.20 17.49
Equity-R R Kabel Apr 30, 2024 1.41 0.20 14.77
Equity-TV18 Broadcast Apr 30, 2024 1.41 0.20 6.23
Equity-Minda Corp Apr 30, 2024 1.43 0.20 4.45
Equity-CSB Bank Apr 30, 2024 1.35 0.19 12.48
Equity-Cello World Apr 30, 2024 1.37 0.19 24.97
Equity-SignatureGlobal Apr 30, 2024 1.34 0.19 -0.90
Equity-Triven.Engg.Ind. Apr 30, 2024 1.38 0.19 24.55
Equity-Alkyl Amines Apr 30, 2024 1.26 0.18 20.70
Equity-Syrma SGS Tech. Apr 30, 2024 1.27 0.18 12.09
Equity-Clean Science Apr 30, 2024 1.31 0.18 6.20
Equity-Mahindra Holiday Apr 30, 2024 1.25 0.18 15.05
Equity-Garden Reach Sh. Apr 30, 2024 1.31 0.18 38.25
Equity-JK Paper Apr 30, 2024 1.30 0.18 27.05
Equity-ITI Apr 30, 2024 1.31 0.18 29.91
Equity-Bombay Burmah Apr 30, 2024 1.21 0.17 6.23
Equity-Easy Trip Plann. Apr 30, 2024 1.21 0.17 16.29
Equity-Ujjivan Small Apr 30, 2024 1.22 0.17 29.49
Equity-Prince Pipes Apr 30, 2024 1.19 0.17 24.40
Equity-Caplin Point Lab Apr 30, 2024 1.19 0.17 10.35
Equity-India Cements Apr 30, 2024 1.24 0.17 12.96
Equity-Just Dial Apr 30, 2024 1.13 0.16 53.43
Equity-C.E. Info System Apr 30, 2024 1.16 0.16 15.07
Equity-RattanIndia Ent Apr 30, 2024 1.15 0.16 15.50
Equity-Borosil Renew. Apr 30, 2024 1.10 0.15 12.71
Equity-Sterlite Tech. Apr 30, 2024 1.10 0.15 32.69
Equity-Balaji Telefilms Apr 30, 2024 1.04 0.15 14.74
Equity-Sunteck Realty Apr 30, 2024 1.06 0.15 20.44
Equity-Guj. Ambuja Exp Apr 30, 2024 1.03 0.15 12.85
Equity-EPL Ltd Apr 30, 2024 1.06 0.15 8.36
Equity-FDC Apr 30, 2024 0.99 0.14 14.13
Equity-Netwrk.18 Media Apr 30, 2024 0.99 0.14 10.27
Equity-Allcargo Logist. Apr 30, 2024 0.96 0.14 9.46
Equity-Vaibhav Global Apr 30, 2024 1.01 0.14 21.85
Equity-R C F Apr 30, 2024 0.92 0.13 25.60
Equity-SBFC Finance Apr 30, 2024 0.92 0.13 13.97
Equity-Varroc Engineer Apr 30, 2024 0.89 0.13 11.61
Equity-Laxmi Organic Apr 30, 2024 0.94 0.13 16.41
Equity-KRBL Apr 30, 2024 0.90 0.13 13.73
Equity-Avanti Feeds Apr 30, 2024 0.94 0.13 17.62
Equity-Prism Johnson Apr 30, 2024 0.89 0.12 -1.30
Equity-Aether Industri. Apr 30, 2024 0.88 0.12 14.09
Equity-Campus Activewe. Apr 30, 2024 0.87 0.12 23.31
Equity-Anupam Rasayan Apr 30, 2024 0.85 0.12 2.29
Equity-SPARC Apr 30, 2024 0.77 0.11 -32.56
Equity-Glenmark Life Apr 30, 2024 0.77 0.11 14.09
Equity-Happy Forgings Apr 30, 2024 0.71 0.10 13.28
Equity-Doms Industries Apr 30, 2024 0.70 0.10 25.58
Equity-Indigo Paints Apr 30, 2024 0.61 0.09 16.79
Equity-TVS Supply Apr 30, 2024 0.56 0.08 23.52
Equity-MMTC Apr 30, 2024 0.49 0.07 19.24
Rights-IIFL Finance Apr 30, 2024 0.11 0.02 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2024 -6.60 -0.87 0.00